Moscow.       mo foF2  glat = 55.5 glon = 37.3
Date of issue: 2026.11.01 Time:16UT
YYMMDD|UT 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
261001   36   34   35   33   50   60_  69   75   77   78   74   76   79   72   65   70   64   56   44   41   41   36   35   34  
261002   33   33   31   30   45   58   63   69   69   76   78   73   69   72   69   59   59   55   50   43   39   40   40   38  
261003   37   38   37   38   52   61   69   70   76   84_  86   91   91   77   65   61   63   63   60   50   44   38   35   33  
261004   33   34   34   31   47   53   63   70   72   78   87   89   87   89   66   64   65   57   50   38   32   34   32   29  
261005   25   25   22   24   35   42   50   52   56   56   64   64   64   63   57   53   48   42   37   30   27   24   21   24_ 
261006   27_  28_  29_  23   36   43   51   55   56   61   58   63   59   55   55   50   44   47   41   33   29   31   29   29  
261007   27   26   25   25   39   53   59   61   69   67   65   69   66   64   58   55   51   46   42   31   29   29   27   28  
261008   26   26   22   23   39   51   58   69   75   76   72   72   68   69   59   53   52   49   48   41   36   35   32   32  
261009   33   30   27_  23   38   49   54   63   63   67   66   69   70   66   58   52   51   46   34   24   21   28   25   30  
261010   27   24   22   24   43   63   81   84   82   84   78   83   82   75   66   67   59   52   53_  50_  40   30   27   20_ 
261011   25_  30_  25_  21   36   47   59   69   74   79   73   77   78   72   68   69   66   56   45   38   31   23   21   23_ 
261012   23_  20   28_  22   42   54   62   66   70   69   71   66   71   63   59   53   53   50   44   38   29   23   27   26  
261013   26   22   28_  27_  42   57   62   73   79   79   80   82   74   77   73   68   63   55   47   41   36   35   35   35  
261014   33   31   30   26   40   51   58   64   70   74   77   70   74   76   63   57   55   47   36   30   30   33   32   33  
261015   32   34   33   29   43   59   68   74   89   89   86   85   83   85   70   58   54   52   43   36   35   36   36   33  
261016   31   31   26   25   41   50   57   70   74   82   77   80   80   79   68   57   54   49   41   36   33   33   34   35  
261017   33   33   29   26   39   53   60   63   69   69   66   69   70   67   61   53   56   49   44   41   30   31   34   32  
261018   30   31   30   26   40   51   62   69   77   80   77   78   79   75   66   53   54   44   36   35   35   29   25   27  
261019   35   32   30   25   42   57   66   73   81   76   81   79   74   72   72   54   51   45   44   36   31   32   33   34  
261020   33   29   28   25   43   60   67   79   83   86   86   76   79   71   67   54   55   48   42   44   40   36   36   35  
261021   30   29   30   29_  39   48   55   59   63   67   70   68   70   71   65   50   45   38   34   33   29   32   31   30  
261022   30   30   28   25   33   45   50   57   65   67   67   71   71   68   59   48   47   41   36   32   33   31   31   28  
261023   28   26   26   25   35   51   58   67   78   74   71   73   79   72   62   55   52   46   41   33   30   29   29   29  
261024   29   30_  25   23   33   54   63   75   85   89   83   70   76   78   57   52   45   41   36   35   33   31   32   31  
261025   30   24_  26   30_  34   56   68   87   98   83   83   74   78   82   63   56   48   35   34   30   25   25   29   30  
261026   31   32   28   26_  36   63   70   76   88   86   80   75   79   78   66   54   46   40   39   32   32   29   31   31  
261027   32   31   31   27   32   57   67   92   85   90   85   83   79   77   67   58   51   44   36   33   32   32   36   37  
261028   37   36   34   33   35   61   70   87   90   91   84   89_  93   78   65   50   52_  41   35   35   35   36   39   36  
261029   37   35   31   24   33   58   70   99   91   85   94   80   84   78   58   49   43   38   36   32   33   32   33   33  
261030   33   34   33   33   34   55   64   90   83   85   84   86   85   72   62   45   44   40   36   35   33   34   33   29  
261031   29   28   26   26   30   45   53   62   74   78   79   74   67   64   59   50   47   35   30   22   28_  32_  29   32  
