     1.0            IONOSPHERE MAPS     GPS                 IONEX VERSION / TYPE
GIM V3.0            UPC - IonSAT        25-Oct-2025 00:40   PGM / RUN BY / DATE 
f-INDEX IONOSPHERE MAPS                                     COMMENT             
Global ionosphere maps for day 298, 2025 (25-10-2015)       COMMENT             
produced from UPC GIM-TEC IONEX MAP                         COMMENT             
f values in index units, i.u. Hours, UT.                    COMMENT             
  2025    10    25     0     0     0                        EPOCH OF FIRST MAP  
  2025    10    25    23    45     0                        EPOCH OF LAST MAP   
  3600                                                      INTERVAL            
    96                                                      # OF MAPS IN FILE   
     2                                                      MAP DIMENSION       
   450.0 450.0   0.0                                        HGT1 / HGT2 / DHGT  
    87.5 -87.5  -2.5                                        LAT1 / LAT2 / DLAT  
  -180.0 180.0   5.0                                        LON1 / LON2 / DLON  
     0                                                      EXPONENT            
                                                            END OF HEADER       
    01                                                      START OF TEC MAP    
  2025    10    25    00    00    00                        EPOCH OF CURRENT MAP
    87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   52   52   52   52   52   52   52   51   52   51   52   52   51   52   51   51
   50   50   50   50   49   50   49   49   49   48   47   47   47   46   46   46
   46   45   45   45   45   44   44   45   45   45   45   46   46   47   47   48
   48   49   49   50   50   50   51   51   51   52   52   52   53   52   52   53
   53   53   53   53   53   52   52   52   52
    85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   58   58   58   57   57   56   56   56   56   56   55   54   54   54   53   53
   52   52   52   51   51   50   50   50   50   49   49   48   48   48   47   46
   45   45   45   44   45   44   44   45   45   46   47   48   49   50   50   50
   51   52   52   52   53   53   54   55   55   55   56   56   56   57   57   57
   57   58   58   58   58   57   59   59   58
    82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   63   63   63   63   62   62   62   60   60   60   59   59   58   58   57   56
   56   56   55   54   54   54   52   52   52   52   51   50   50   49   49   48
   47   47   46   46   45   46   47   47   47   48   49   49   50   50   51   52
   52   52   53   54   54   54   55   55   56   57   57   58   59   60   60   61
   62   62   63   63   63   63   64   64   63
    80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   69   69   68   67   67   68   67   66   66   65   63   63   62   60   60   59
   59   59   57   58   57   55   55   55   55   54   54   53   52   52   51   50
   50   49   48   48   48   48   48   48   48   49   50   50   50   50   50   50
   50   50   51   51   52   53   54   56   57   57   59   60   62   62   63   65
   65   66   67   67   67   68   68   69   69
    77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   74   74   73   73   72   72   72   71   70   69   68   67   66   64   64   62
   61   61   60   60   60   59   58   58   58   59   58   57   58   56   55   54
   52   51   50   49   49   49   48   49   48   48   48   47   47   47   48   48
   48   48   49   50   50   52   52   53   54   56   58   59   61   64   66   67
   68   68   70   71   72   73   73   73   74
    75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   80   79   78   78   77   76   75   75   73   72   72   71   69   68   67   65
   64   64   63   62   61   60   60   60   62   61   61   60   60   58   57   55
   54   53   52   51   50   50   49   49   48   47   47   47   47   47   47   47
   47   46   47   47   47   48   49   51   52   54   56   58   59   63   65   68
   70   72   74   76   77   79   79   79   80
    72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   85   85   85   84   83   82   80   79   77   75   75   74   72   71   69   68
   67   65   64   63   62   61   61   62   62   62   63   62   62   61   59   56
   55   54   53   51   50   50   49   46   46   46   45   45   45   45   44   44
   45   45   46   45   46   47   47   49   51   53   56   57   61   66   69   70
   72   75   78   80   82   83   84   85   85
    70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   91   91   91   90   89   87   85   83   82   80   78   76   75   73   70   68
   67   66   65   63   62   62   62   62   62   62   62   63   62   61   59   57
   55   54   52   51   49   48   47   46   45   44   43   42   41   41   41   41
   41   40   40   41   41   43   45   47   50   51   55   58   60   65   68   71
   74   77   80   82   84   87   89   90   91
    67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   96   96   97   96   95   93   91   89   86   84   81   78   76   73   72   70
   68   67   65   64   65   62   62   62   61   61   62   62   60   59   57   56
   54   52   50   50   48   47   44   44   43   42   41   40   39   38   37   36
   36   36   37   38   40   40   41   44   47   51   54   58   63   67   71   75
   78   81   84   87   90   92   93   95   96
    65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  101  103  103  103  102  100   98   95   91   89   84   81   77   76   74   73
   71   69   67   65   66   63   62   62   61   60   61   58   56   55   54   53
   50   49   49   49   47   46   44   42   41   41   40   38   36   35   34   34
   34   35   35   35   37   39   41   44   47   51   56   61   66   71   75   79
   82   85   89   92   95   97   98  100  101
    62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  105  108  109  108  107  105  102   99   96   93   89   86   82   78   76   74
   72   71   69   67   66   65   64   61   59   57   56   55   54   53   52   51
   50   49   47   47   46   46   45   42   41   40   39   37   36   35   34   34
   34   33   34   35   38   40   42   45   49   53   58   65   70   75   79   83
   88   92   94   97   99  101  102  103  105
    60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  108  111  112  111  111  108  105  103  100   97   93   88   84   81   78   75
   73   72   71   69   67   66   64   62   58   56   54   53   52   49   47   47
   48   48   47   47   47   46   43   42   42   40   39   38   37   35   35   33
   33   34   35   37   40   43   46   48   52   57   64   70   76   80   84   89
   93   96   99  101  103  104  105  107  108
    57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  110  113  115  115  114  110  108  104  102  100   97   90   85   82   80   78
   75   73   72   71   69   66   64   62   58   56   53   51   50   47   47   47
   47   48   48   47   48   47   45   44   42   41   40   39   39   38   36   36
   36   36   37   41   44   46   49   52   57   63   70   76   82   86   90   94
   97  101  103  105  106  106  108  109  110
    55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  112  114  116  118  115  112  110  108  106  104   99   93   88   85   83   79
   78   75   73   74   71   68   67   64   59   58   54   53   51   50   48   47
   47   48   48   48   50   49   47   45   44   43   42   41   40   39   38   38
   38   39   40   43   46   50   54   58   62   68   75   81   87   91   95   98
  102  105  107  109  109  109  108  110  112
    52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  114  116  117  118  117  114  113  110  108  106  103   98   93   88   85   83
   79   78   77   74   74   72   69   66   61   59   57   54   53   51   51   50
   49   48   49   50   51   50   49   48   45   44   44   43   43   42   41   40
   40   40   43   45   49   53   57   63   67   73   79   85   91   95  100  104
  107  110  112  112  111  110  109  112  114
    50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  115  119  120  118  118  115  114  113  112  110  105  103   98   92   89   86
   82   81   81   79   77   75   72   68   65   61   58   57   55   53   54   52
   50   50   51   51   52   52   49   49   47   46   45   45   45   45   44   42
   42   42   44   47   51   56   61   67   72   78   82   88   93   98  104  109
  112  115  116  115  112  111  110  113  115
    47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  116  118  119  121  119  116  116  115  114  113  111  107  103   96   93   86
   84   83   83   83   81   78   74   71   67   64   60   58   57   56   55   54
   53   52   52   53   52   51   51   50   48   47   47   46   46   45   45   44
   44   44   45   49   53   59   64   69   75   80   85   89   95  100  107  112
  116  119  119  119  116  115  113  114  116
    45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  119  119  120  120  119  116  115  115  115  117  115  112  105  100   96   90
   87   86   84   84   85   81   77   72   68   64   61   60   60   58   58   56
   55   55   54   54   54   53   52   50   48   48   46   46   46   46   46   46
   46   46   47   49   55   60   66   72   77   82   86   91   96  103  108  116
  121  123  124  123  120  118  116  117  119
    42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  122  123  122  121  121  118  117  115  116  117  115  113  107  104   99   93
   90   88   87   85   83   83   79   74   69   65   63   61   61   61   60   59
   57   56   56   56   56   54   52   50   47   46   45   44   45   46   47   47
   46   46   47   51   55   62   68   74   78   83   87   91   97  102  109  115
  120  126  127  126  125  123  121  121  122
    40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  124  125  126  124  121  121  118  119  119  118  117  115  112  107  101   95
   92   90   88   86   83   80   76   72   68   64   64   63   62   62   61   61
   60   60   59   59   57   55   53   50   48   45   45   45   46   47   48   49
   48   48   49   52   56   62   68   74   79   84   87   90   95  101  108  116
  122  125  128  129  129  128  126  126  124
    37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  128  129  127  125  122  122  123  124  123  122  119  115  111  104   97
   93   91   88   85   82   78   74   71   66   64   63   63   65   64   64   64
   64   63   63   61   60   57   55   51   48   46   45   46   47   48   49   49
   50   49   51   52   58   63   68   74   79   83   88   91   95  100  107  114
  121  126  131  131  130  130  130  131  130
    35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  134  134  133  130  127  127  124  127  128  128  126  123  119  114  105   99
   95   91   87   84   80   76   72   68   65   64   64   65   68   68   68   69
   68   68   66   65   64   61   57   53   50   48   46   47   48   50   51   51
   50   50   52   54   59   63   69   74   79   85   88   91   93   99  107  115
  122  128  131  134  134  135  136  136  134
    32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  140  139  138  135  132  131  129  129  133  132  130  127  122  116  107  101
   96   91   87   83   79   75   72   68   64   65   67   69   72   73   75   76
   76   75   72   69   68   66   62   58   54   50   50   50   51   51   52   52
   51   51   52   56   61   65   70   75   81   86   89   92   95  100  107  115
  121  127  133  135  138  139  139  140  140
    30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  144  142  140  138  137  136  135  135  134  134  134  130  124  116  111  105
   99   94   89   85   79   76   72   68   67   68   71   74   76   80   83   83
   82   80   79   76   77   73   68   64   58   55   54   52   52   53   52   52
   52   51   54   57   62   67   72   77   84   89   90   93   95  101  107  115
  121  126  131  138  139  141  142  144  144
    27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  146  146  144  142  141  140  139  139  139  137  133  130  125  120  114  108
  103   98   94   88   83   78   74   73   73   74   77   81   83   86   88   90
   89   87   86   85   83   80   75   70   65   60   58   55   55   53   53   51
   52   53   54   59   63   68   73   80   86   90   93   95   98  102  108  114
  121  126  130  138  141  144  145  145  146
    25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  146  147  147  147  147  146  145  143  140  138  135  131  127  123  118  112
  109  103   97   91   87   84   82   80   81   83   84   87   90   91   93   95
   95   94   92   90   89   87   82   76   70   65   62   58   56   55   53   51
   51   53   55   58   64   68   74   81   86   91   95   98  101  105  109  115
  121  126  132  136  142  144  145  145  146
    22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  146  147  148  150  151  152  150  147  143  139  135  132  128  126  123  119
  113  107  102   97   94   92   90   90   91   93   92   94   95   96   97  101
  102   99  101  100   97   93   88   83   75   69   64   60   57   53   51   49
   50   52   56   59   63   70   76   83   87   93   97  101  105  108  113  116
  120  127  129  132  138  141  143  145  146
    20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  143  145  147  150  153  154  155  152  147  141  136  134  132  130  128  124
  119  113  108  105  103  103  104  104  104  103   99  101  100  101  102  104
  107  108  108  106  103   99   93   86   79   72   66   61   57   52   49   47
   48   51   55   60   65   72   78   83   89   94   98  104  109  112  115  118
  121  126  127  129  132  137  140  141  143
    17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  139  141  145  149  152  155  156  153  149  145  139  136  135  135  133  131
  126  120  115  113  113  114  116  117  116  112  109  106  105  103  106  109
  112  113  111  110  106  101   96   89   81   74   68   62   56   51   47   45
   47   52   56   62   69   74   78   84   89   94  100  106  112  115  118  121
  122  125  123  124  126  130  133  136  139
    15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  136  140  145  150  153  155  154  150  145  142  139  138  139  138  136
  133  127  121  120  124  126  128  128  125  120  114  109  106  102  105  111
  113  116  114  112  107  101   96   88   81   74   68   61   56   50   46   44
   46   52   57   64   70   74   78   84   90   96  101  109  115  120  122  123
  122  122  120  120  121  123  127  130  132
    12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  125  129  134  140  146  151  152  152  150  147  143  142  140  141  141  141
  138  132  127  127  133  137  141  140  135  126  117  109  104   99  105  109
  114  116  116  112  106  100   92   86   80   74   68   62   57   51   48   46
   47   52   58   64   69   73   78   84   89   95  103  110  116  120  122  123
  121  120  116  115  115  117  120  123  125
    10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  120  123  126  133  140  146  148  149  148  147  144  143  143  143  144  142
  140  137  132  133  140  145  149  148  141  131  120  109  102  101  102  109
  115  118  116  110  103   96   90   84   79   74   70   65   59   55   50   47
   49   53   59   65   69   72   77   82   89   96  104  111  117  121  123  122
  120  116  113  111  111  112  115  116  120
     7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  113  114  118  125  134  140  144  146  146  146  144  144  144  143  144  142
  140  138  136  136  143  147  151  150  143  132  121  110  102   98  103  108
  114  118  113  107   99   95   88   84   80   75   71   67   63   59   54   50
   51   53   59   65   69   72   77   81   89   97  104  112  118  121  123  121
  117  114  111  109  108  108  110  112  113
     5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  109  109  111  117  125  134  139  142  143  143  142  143  143  142  142  139
  137  138  136  137  143  146  149  146  141  129  118  109  104   97   99  107
  113  115  110  107   98   93   89   84   80   77   74   69   65   61   57   52
   52   55   60   65   70   72   76   81   89   97  105  112  118  121  122  118
  116  112  109  108  108  107  107  109  109
     2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  106  106  111  117  127  134  138  141  141  142  142  140  140  138  137
  136  134  132  134  136  139  141  140  133  126  115  109  104   98   98  104
  109  108  107  103   98   92   88   84   81   78   75   71   68   64   59   54
   54   56   61   65   70   72   75   81   88   97  104  112  119  121  120  118
  115  112  110  109  110  108  108  108  107
      .0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  108  106  104  107  113  123  130  136  140  141  142  141  139  138  135  133
  131  129  128  128  129  130  131  130  125  118  111  108  102  100  100  103
  103  104  102   99   97   92   90   87   82   79   76   72   69   65   60   57
   56   58   62   66   70   73   75   81   88   96  103  112  119  121  120  119
  115  112  112  113  113  113  111  109  108
    -2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  111  109  107  109  114  124  129  135  139  143  144  143  140  135  131  128
  126  125  123  122  121  121  120  119  114  108  104  101   99  100  100   98
  100  102  101   98   95   92   90   86   82   80   77   74   71   67   62   60
   59   60   63   67   71   72   75   80   87   95  103  112  117  120  121  119
  117  115  116  117  118  118  117  114  111
    -5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  117  114  113  114  117  125  132  138  143  144  147  145  141  135  129  126
  123  120  118  116  113  110  108  103  100   98   97   98   96   97   99   99
  101  101   99   97   95   92   89   87   82   80   75   73   71   69   66   62
   60   61   64   67   70   72   74   79   87   94  102  111  116  120  121  120
  119  119  121  123  123  123  122  119  117
    -7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  122  119  118  119  123  129  136  143  147  149  150  146  142  135  129  125
  122  118  116  111  105   99   95   92   91   91   91   94   97   99  100  101
  101  100   98   96   94   93   91   85   81   79   75   73   72   70   66   62
   62   61   62   65   69   71   73   79   85   93  101  110  115  120  122  123
  120  121  123  127  128  128  127  125  122
   -10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  127  125  124  125  129  134  142  148  152  151  152  149  144  138  130  125
  121  117  113  107  100   93   89   87   87   87   90   93   99  103  103  102
  101   99   96   95   94   92   89   86   81   76   74   73   72   69   66   65
   64   61   62   63   67   70   72   78   84   91   99  107  114  120  122  124
  123  123  127  130  132  132  131  131  127
   -12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  133  130  131  132  134  140  147  152  157  156  155  151  146  138  133  128
  123  118  114  107   99   93   89   86   88   90   94   97  103  104  105  102
   99   96   93   93   92   89   86   82   77   72   71   69   69   69   67   67
   62   60   60   61   65   68   72   77   83   90   99  106  112  118  122  124
  124  123  128  131  133  136  136  135  133
   -15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  138  135  136  139  140  145  152  156  159  161  159  154  149  144  138  132
  127  122  116  110  103   97   95   93   94   96  100  103  105  107  105  100
   95   92   91   90   87   83   80   77   72   67   65   65   66   67   67   63
   59   58   57   58   62   67   71   76   81   91   97  104  111  115  121  122
  123  122  128  131  132  137  139  138  138
   -17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  141  141  143  144  145  148  153  157  160  162  162  157  153  146  141  135
  129  125  121  113  107  104  102  103  104  105  107  107  105  105  101   96
   90   87   86   86   81   80   75   71   66   64   62   62   62   65   65   63
   58   56   54   56   60   65   70   76   83   90   96  102  107  113  117  120
  120  121  125  127  129  133  138  141  141
   -20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  140  143  145  147  149  150  152  156  159  161  161  158  151  148  142  137
  134  131  127  120  115  112  114  115  115  115  115  111  104  101   96   89
   83   80   81   80   77   72   68   64   61   58   57   59   60   62   63   61
   57   54   53   53   58   64   69   77   83   89   95  100  105  110  114  116
  117  118  121  122  124  128  133  137  140
   -22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  139  141  145  149  148  148  150  151  154  154  157  155  150  148  143  140
  138  135  132  127  122  122  125  127  127  126  121  114  105   97   87   81
   75   73   74   73   69   64   61   58   54   52   53   55   58   61   61   59
   56   53   52   53   57   62   70   76   82   88   94   98  102  107  109  110
  111  112  115  117  121  125  129  134  139
   -25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  138  143  144  144  143  144  146  146  145  147  147  147  145  142  141
  140  138  136  131  129  132  135  137  135  132  126  114  101   90   81   73
   68   68   66   64   61   57   54   52   51   50   51   54   57   59   60   57
   54   51   50   53   57   63   70   78   85   90   93   96  100  102  104  104
  105  106  108  113  114  118  123  128  132
   -27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  126  130  134  138  137  138  136  135  135  134  136  138  139  141  140  140
  140  139  137  134  135  138  141  142  139  133  124  111   97   85   74   67
   63   61   59   57   55   53   50   48   47   48   50   53   56   59   58   55
   52   50   50   53   59   65   71   79   86   90   93   95   98   98   98   98
   99  101  100  105  108  111  117  122  126
   -30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  121  124  126  128  129  126  126  125  124  124  126  131  135  135  137  138
  138  138  135  133  136  140  143  145  141  132  120  106   91   81   69   62
   59   55   53   52   51   48   48   45   45   46   49   52   55   56   56   54
   50   49   50   54   59   66   73   79   86   90   93   94   95   94   92   91
   95   94   94   96  100  105  112  118  121
   -32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  115  117  118  120  120  118  117  116  114  116  118  122  127  130  133  134
  133  131  131  132  133  138  141  141  137  129  118  104   91   74   63   58
   54   52   51   49   49   47   45   44   45   46   47   50   53   53   52   50
   49   49   50   54   59   65   73   79   84   89   90   91   92   91   89   88
   88   87   87   91   96  100  107  112  115
   -35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  110  111  112  113  113  112  110  108  108  108  110  115  118  123  126  128
  127  126  125  125  128  133  134  134  129  121  112   98   81   67   58   54
   52   51   50   50   48   46   44   43   43   44   45   47   49   49   49   47
   47   48   50   54   59   66   72   78   82   86   88   89   89   89   88   86
   83   83   84   88   92   97  102  106  110
   -37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  105  105  106  106  107  105  102  102  102  103  105  107  111  116  118  119
  119  118  117  118  119  123  124  123  117  110  102   86   72   61   55   51
   51   51   50   48   47   45   43   42   41   42   42   44   43   44   44   44
   45   47   50   54   59   65   71   76   80   82   84   85   86   86   85   84
   83   83   82   85   89   93  100  104  105
   -40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  103  100   99  100  100   99   97   99   99   98  100  103  105  108  110  111
  110  109  109  109  110  111  113  109  105   97   86   75   64   56   51   51
   52   52   51   49   48   44   42   40   38   38   38   38   39   39   39   41
   43   47   50   54   59   64   68   71   75   77   79   80   83   84   84   84
   85   84   80   84   86   92   97  101  103
   -42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   98   97   95   95   95   96   94   95   96   95   97   98  102  102  105  106
  106  105  102  101  100  101  100   97   92   84   74   65   58   54   52   51
   52   53   51   49   46   43   39   37   35   33   34   34   35   35   35   37
   40   45   49   54   59   62   66   68   72   75   76   77   79   82   81   82
   83   81   81   81   84   89   94   97   98
   -45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   94   93   92   92   92   92   93   93   95   94   95   97   98   98   99   99
   99   98   97   95   93   90   89   86   80   74   67   62   57   55   54   54
   55   53   52   50   45   40   37   33   30   31   30   31   31   32   32   34
   37   42   48   53   57   60   63   65   67   70   73   74   77   79   81   82
   80   80   83   81   84   85   90   93   94
   -47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   90   91   91   91   91   91   91   92   91   93   95   95   95   95   95   94
   93   93   92   90   87   84   81   77   74   68   64   60   58   56   55   56
   57   56   52   48   44   38   33   29   28   28   28   29   30   29   31   33
   36   40   47   52   54   57   59   62   64   66   70   72   75   77   78   80
   81   81   82   82   82   83   87   89   90
   -50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   87   88   89   90   91   92   92   91   92   93   94   94   95   95   94   93
   92   91   89   87   84   81   78   74   70   67   64   61   60   59   59   59
   57   55   51   46   42   36   32   29   26   27   28   29   29   29   30   32
   37   40   46   50   54   56   57   59   61   63   66   70   74   76   78   78
   79   80   80   81   82   82   84   86   87
   -52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   85   87   88   89   91   92   92   93   93   93   94   94   94   93   93   93
   91   90   88   86   84   80   77   74   72   69   66   64   63   62   62   61
   58   54   49   44   38   33   30   27   27   26   28   29   29   30   30   33
   37   41   45   50   53   54   56   57   59   61   65   69   72   74   76   78
   78   78   79   78   78   80   81   83   85
   -55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   83   87   88   90   91   92   93   94   94   94   94   93   93   93   93   92
   91   91   88   86   84   82   79   76   74   72   70   68   67   67   65   62
   57   53   48   41   36   31   28   27   27   27   28   30   31   32   33   35
   38   43   46   49   52   54   55   55   57   60   64   68   71   73   76   76
   77   77   76   76   77   78   79   81   83
   -57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   82   85   88   91   92   94   95   95   96   96   95   95   95   93   94   94
   92   91   90   88   86   84   81   80   77   75   74   72   72   70   67   63
   58   52   46   39   35   31   28   27   27   28   29   31   32   33   35   38
   40   45   48   50   52   54   54   55   57   61   64   67   70   73   74   76
   76   77   77   76   77   76   78   80   82
   -60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   82   85   88   90   93   95   96   97   98   97   96   96   96   96   94   93
   93   92   91   89   87   86   84   82   80   78   77   76   74   71   68   63
   58   53   46   41   36   32   30   29   29   29   31   32   35   36   39   41
   43   46   48   49   51   53   55   56   58   60   63   67   70   73   73   74
   75   76   75   76   77   78   78   79   82
   -62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   81   84   87   90   93   95   95   96   97   96   96   96   95   95   94   93
   93   93   91   91   88   87   85   83   83   81   79   78   75   72   68   64
   59   54   48   43   39   36   33   32   32   33   33   37   38   41   43   44
   46   47   49   51   52   53   55   56   58   61   64   67   70   72   74   76
   75   76   76   77   78   79   79   80   81
   -65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   83   84   87   90   93   96   97   97   97   96   95   94   94   93   93   93
   92   91   90   89   88   87   85   84   83   81   79   79   76   74   70   65
   60   55   50   46   42   39   37   36   36   37   38   40   42   45   45   46
   48   49   50   52   53   54   56   57   59   62   63   66   68   71   73   75
   77   76   77   77   79   80   80   81   83
   -67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   84   86   88   90   92   94   95   96   95   94   93   92   91   91   91   90
   90   89   88   87   87   85   85   84   82   81   81   79   77   75   71   67
   62   58   53   50   46   44   42   41   41   41   42   43   45   47   48   49
   49   50   52   53   54   55   57   58   60   61   64   66   68   70   72   74
   76   77   78   78   79   80   82   83   84
   -70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   85   86   89   90   92   92   94   94   94   93   91   90   89   88   88   87
   88   87   86   87   85   85   84   82   81   81   81   79   78   76   72   68
   64   61   57   55   51   49   47   46   46   46   47   47   48   49   50   51
   52   52   53   54   55   56   58   59   60   62   63   65   68   69   71   73
   75   76   76   78   79   81   82   83   85
   -72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   84   85   87   87   89   89   89   89   88   87   86   85   85   85   85   85
   84   85   85   85   84   84   84   83   81   81   81   80   78   76   72   70
   66   63   60   58   54   53   51   50   50   50   51   51   52   52   53   53
   54   54   55   55   56   57   58   60   61   62   64   65   67   69   70   72
   74   76   77   78   80   80   81   82   84
   -75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   82   84   84   85   85   86   86   86   86   86   85   84   83   83   83   84
   83   82   82   82   82   82   82   81   81   80   80   78   77   75   73   70
   68   65   63   61   58   57   56   56   55   55   54   54   55   55   55   55
   55   56   56   57   57   58   59   60   61   63   64   65   66   68   69   71
   72   74   75   77   78   79   80   82   82
   -77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   80   80   80   81   81   82   81   81   81   81   80   80   80   80   80   80
   81   81   80   80   80   80   80   80   80   79   78   77   77   75   73   71
   69   67   65   64   62   61   60   59   58   57   56   56   56   56   56   56
   57   57   57   58   58   59   60   61   62   63   64   64   66   67   69   70
   71   72   73   74   76   76   78   78   80
   -80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   76   76   76   77   76   76   76   76   76   76   76   77   77   77   77   77
   77   78   78   78   78   78   78   77   77   76   75   74   73   73   72   71
   71   68   67   65   64   64   62   61   59   59   58   58   58   58   58   58
   58   58   59   59   59   60   61   62   62   63   64   65   66   67   68   69
   69   70   71   72   73   74   74   76   76
   -82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   72   72   72   73   73   73   73   73   73   73   74   74   74   74   74   74
   74   74   74   74   74   74   74   75   74   74   74   73   72   71   71   69
   68   67   66   65   65   64   63   63   62   62   61   61   61   60   60   60
   60   60   60   60   61   61   61   62   62   63   64   64   65   66   65   66
   67   68   68   69   69   70   71   72   72
   -85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   67   68   68   69   69   69   69   70   70   70   70   70   70   70   70   70
   70   70   70   70   70   71   71   70   70   70   70   69   69   68   68   67
   67   65   66   65   65   65   64   64   63   62   62   61   61   61   61   61
   61   62   62   62   62   62   62   63   63   63   64   64   64   64   65   65
   65   66   66   67   67   67   67   67   67
   -87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   65   65   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   67   66
   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   66   67   67   66   66   65
